12年05月18日
| 基金名称 | 份额净值 | 累计净值 | |
| 0.5713 | 2.9113 | ||
| 1.0923 | 1.7054 | ||
| 0.5988 | 1.8385 | ||
| 0.4797 | 1.1133 | ||
| 0.8411 | 1.3311 | ||
| 0.7661 | 0.8461 | ||
| 1.0903 | 1.1603 | ||
| 1.0789 | 1.1489 | ||
| 0.8668 | 0.8668 | ||
| 1.087 | 1.087 | ||
| 1.044 | 1.044 | ||
| 1.134 | 1.134 | ||
| 基金名称 | 每万份基 金净收益 |
七日年化 收益率 |
|
| 万家货币 | 0.9578 | 3.7500% | |
*表示暂停申购和转入 表示限额申购 |
|||
表示限额申购